В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части зрелого ореха.
На изготовление 1 литра сока зелёного ореха уходит 5 кг ореха молочной спелости, в котором всё показатели ещё в 10 раз выше, чем и обусловлена высокая эффективность при минимальном объёме потребления, т.е.
дневная порция 20 грамм сока заменяет 5 кг зрелого ореха* (но такое количество съесть просто невозможно)
* Сравнение зелёного молочного и спелого ореха субъективное, т.к. спелом орехе уже нет самых ценных элементов, которые могут быть только в зелёном. Поэтому ценность зелёного ореха молочной спелости сравнивать просто не с чем.
Химический состав и анализ пищевой ценности грецкого ореха
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 656 кКал | 1684 кКал | 39% | 5.9% | 257 г |
Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 3.2% | 469 г |
Жиры | 60.8 г | 56 г | 108.6% | 16.6% | 92 г |
Углеводы | 11.1 г | 219 г | 5.1% | 0.8% | 1973 г |
Пищевые волокна | 6.1 г | 20 г | 30.5% | 4.6% | 328 г |
Вода | 3.8 г | 2273 г | 0.2% | 59816 г | |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 0.1% | 11250 г |
бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.2% | 10000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.39 мг | 1.5 мг | 26% | 4% | 385 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 1% | 1500 г |
Витамин В4, холин | 39.2 мг | 500 мг | 7.8% | 1.2% | 1276 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.82 мг | 5 мг | 16.4% | 2.5% | 610 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.8 мг | 2 мг | 40% | 6.1% | 250 г |
Витамин В9, фолаты | 77 мкг | 400 мкг | 19.3% | 2.9% | 519 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.8 мг | 90 мг | 6.4% | 1% | 1552 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.6 мг | 15 мг | 17.3% | 2.6% | 577 г |
Витамин Н, биотин | 2.6 мкг | 50 мкг | 5.2% | 0.8% | 1923 г |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 0.4% | 4444 г |
Витамин РР, НЭ | 4.8 мг | 20 мг | 24% | 3.7% | 417 г |
Ниацин | 1.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 474 мг | 2500 мг | 19% | 2.9% | 527 г |
Кальций, Ca | 89 мг | 1000 мг | 8.9% | 1.4% | 1124 г |
Кремний, Si | 60 мг | 30 мг | 200% | 30.5% | 50 г |
Магний, Mg | 120 мг | 400 мг | 30% | 4.6% | 333 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 0.1% | 18571 г |
Сера, S | 100 мг | 1000 мг | 10% | 1.5% | 1000 г |
Фосфор, P | 332 мг | 800 мг | 41.5% | 6.3% | 241 г |
Хлор, Cl | 25 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.2% | 9200 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 23.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 107.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 34 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2 мг | 18 мг | 11.1% | 1.7% | 900 г |
Йод, I | 3.1 мкг | 150 мкг | 2.1% | 0.3% | 4839 г |
Кобальт, Co | 7.3 мкг | 10 мкг | 73% | 11.1% | 137 г |
Литий, Li | 2.8 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 1.9 мг | 2 мг | 95% | 14.5% | 105 г |
Медь, Cu | 527 мкг | 1000 мкг | 52.7% | 8% | 190 г |
Молибден, Mo | 3.93 мкг | 70 мкг | 5.6% | 0.9% | 1781 г |
Никель, Ni | 190 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.9 мкг | 55 мкг | 8.9% | 1.4% | 1122 г |
Стронций, Sr | 3.5 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 9 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 685 мкг | 4000 мкг | 17.1% | 2.6% | 584 г |
Хром, Cr | 0.6 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.2% | 8333 г |
Цинк, Zn | 2.57 мг | 12 мг | 21.4% | 3.3% | 467 г |
Цирконий, Zr | 6.01 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 2.29 г | ~ | |||
Валин | 0.97 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.41 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.77 г | ~ | |||
Лейцин | 1.23 г | ~ | |||
Лизин | 0.44 г | ~ | |||
Метионин | 0.31 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.43 г | ~ | |||
Треонин | 0.59 г | ~ | |||
Триптофан | 0.18 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.77 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.35 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.29 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.22 г | ~ | |||
Глицин | 1 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.1 г | ~ | |||
Пролин | 0.71 г | ~ | |||
Серин | 0.71 г | ~ | |||
Тирозин | 0.58 г | ~ | |||
Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | 6.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.5 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 4.4 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.3 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 14.7 г | min 16.8 г | 87.5% | 13.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.2 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (ud) | 11 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 1.1 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (ud) | 2.4 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 40.4 г | от 11.2 до 20.6 г | 196.1% | 29.9% | |
18:2 Линолевая (ud) | 33.3 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая (ud) | 7.1 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 7.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 191.9% | 29.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 33.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 198.2% | 30.2% |
Энергетическая ценность Грецкий орех составляет 656 кКал.
Грецкий орех богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 — 26 %, витамином B5 — 16,4 %, витамином B6 — 40 %, витамином B9 — 19,3 %, витамином E — 17,3 %, витамином PP — 24 %, калием — 19 %, кремнием — 200 %, магнием — 30 %, фосфором — 41,5 %, железом — 11,1 %, кобальтом — 73 %, марганцем — 95 %, медью — 52,7 %, фтором — 17,1 %, цинком — 21,4 %
На изготовление 1 литра сока зелёного ореха уходит 5 кг ореха молочной спелости, в котором всё показатели ещё в 10 раз выше, чем и обусловлена высокая эффективность при минимальном объёме потребления, т.е.
дневная порция 20 грамм сока заменяет 5 кг зрелого ореха* (но такое количество съесть просто невозможно)
* Сравнение зелёного молочного и спелого ореха субъективное, т.к. спелом орехе уже нет самых ценных элементов, которые могут быть только в зелёном. Поэтому ценность зелёного ореха молочной спелости сравнивать просто не с чем.
Перейти в раздел: ЙОДОДЕФИЦИТ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ